C Cruth Snáth Féar Bréige
| Cineál | Móna Saorga Tírdhreachadh |
| Úsáid | Lawns, tírdhreacha, páirceanna agus caitheamh aimsire |
| Dathanna | 3 nó 4 Thoin Snáth Dhíreach (Réimse/Aol nó Páirc/Faiche Olóige), Tuí (Glas nó Buí/Glas… srl.) |
| Pacáistiú | Leithead an rolla: 4m, 3.9m, 2m Fad rolla: Ar iarratas |
| Tréithe Féar Sintéiseach | |
| Comhdhéanamh | Poileitiléin+ Polapróipiléine |
| Dtex | 7000-15000 |
| Cruth snáth díreach | Cruth S / C / W / M / Cothrom |
| Airde carn | 10mm-60mm |
| Tomhsaire | 3/8 orlach |
| Stitches/10 cm | 12/13/14/15/16/18/20 stitches/10 cm |
| Meáchan snáth | 1250g/cearnach ±10% |
| Tuft in aghaidh an mhéadair chearnaigh | 12600/13650/14700/15750/16800/18900/21000 |
| Fórsa aistarraingthe tuft (Tirim) | >30N |
| C Snáth Cruth Tréithe Tacaíochta Féir Bréige | |
| Éadach taca | Eangach PP+ |
| Meáchan in aghaidh an aonaid | 240g/m2±10% |
| Cineál sciath | SBR LaTeX |
| Meáchan sciath | 900g/m2 (Tirim) |
| Meáchan iomlán tacaíochta | 1140g/m2 |
| Meáchan iomlán cairpéad | 2390g/m2±10% |
| Torthaí Tástála | |
| Buanacht i gcoinne Ghathanna UV | Tástáil WOM 8,000 uair an chloig de réir DIN53387 |
| Fastness an dath | Blue scale (1-8)>7 i gcomhréir le DIN54004 |
C Cruth Snáth Féar Bréige
Gach snáth thuas a úsáidtear i réimsí féir spóirt, féar fóillíochta, féar tírdhreachú. Den sórt sin mar peil, gailf, cispheile cúirte.Roof, BALCÓIN, kindergartens agus gairdín a úsáidtear go forleathan freisin.


C Cruth Snáth Féar Bréige









Clibeanna Te: C Cruth Snáth Fake Grass, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saor, ar díol, praghas íseal
