Cairpéad Féir Nádúrtha
| Nádúrtha 25 | Nádúrtha 30 | Nádúrtha 35 | |
|---|---|---|---|
| Dath | 4 toin glas (Stíl Olive Green) | 4 toin glas (Stíl Olive Green) | 4 toin glas (Stíl Olive Green) |
| Snáithín | |||
| Ábhar | PE + PP (resistant UV) | PE + PP (resistant UV) | PE + PP (resistant UV) |
| Struchtúr | Monafilimint (le Cruth Gas) | Monafilimint (le Cruth Gas) | Monafilimint (le Cruth Gas) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Tiús | Snáth Dhíreach: 120 ± 20µm; Snáth Cuar: 70 ± 20µm | Snáth Dhíreach: 120 ± 20µm; Snáth Cuar: 70 ± 20µm | Snáth Dhíreach: 120 ± 20µm; Snáth Cuar: 70 ± 20µm |
| Leithead | Snáth Dhíreach: 0.70 ± 0.03mm; Snáth Cuar 0.44 ± 0.03mm | Snáth Dhíreach: 0.70 ± 0.03mm; Snáth Cuar 0.44 ± 0.03mm | Snáth Dhíreach: 0.70 ± 0.03mm; Snáth Cuar 0.44 ± 0.03mm |
| Nádúrtha 25 | Nádúrtha 30 | Nádúrtha 35 | |
|---|---|---|---|
| Féar / Tuff | |||
| Airde carn | 25mm ± 1mm | 30mm ± 1mm | 35mm ± 1mm |
| Guage | 3/8 orlach | 3/8 orlach | 3/8 orlach |
| Ráta Stitches | 160 stitches/m | 160 stitches/m | 160 stitches/m |
| Dlús | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Meáchan Móna | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Tacaíocht | |||
| Tacaíocht Bunscoile | Éadach PP + Glan | Éadach PP + Glan | Éadach PP + Glan |
| Tacaíocht Thánaisteach | SBR LaTeX | SBR LaTeX | SBR LaTeX |
| Meáchan Iomlán Cairpéad | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Pacáil | 2m * 25m/roll mar ghnáthphacáil | 2m * 25m/roll mar ghnáthphacáil | 2m * 25m/roll mar ghnáthphacáil |
